Registracija paušalnog oporezivanja

Paušalno oporezivanje je najjednostavniji i najpovoljniji način poslovanja za veliki broj preduzetnika u Srbiji. Ako otvarate novi biznis ili želite da pređete iz dvojnog knjigovodstva u paušal, naš tim će vas sprovesti kroz celu proceduru – precizno, brzo i bez stresa.

Knjigovodstvena agencija Biševac pruža kompletnu podršku paušalcima iz cele Srbije, uz elektronsku komunikaciju i dostupnost računovođe tokom cele godine.

Šta radimo za paušalce?

Naš zadatak je da sve bude ispravno od prvog dana – bez odbijanja prijave, bez nedoumica i bez lutanja kroz propise.

Zašto je paušal dobro rešenje?

Paušalni preduzetnik ima jednu veliku prednost – unapred poznata mesečna obaveza prema državi.
To znači:

Naš tim će vam objasniti sve olakšice, subvencije i dostupne podsticaje koje možete da iskoristite ako poslujete kao paušalac.

Elektronsko knjigovodstvo za paušalce u celoj Srbiji

Bez obzira gde se nalazite, sva komunikacija sa našom agencijom može biti potpuno elektronska.
Dokumenta šaljete online, a naš tim vam je dostupan 24 časa dnevno, 365 dana u godini za sva pitanja o obavezama, poreskim rešenjima i poslovnim koracima.

Prelazak postojeće firme u paušalni režim

Ako već imate registrovanu firmu, kod nas možete obaviti kompletan proces prelaska u paušalno oporezivanje.
Pripremamo sve potrebne zahteve, proveravamo uslove i vodimo komunikaciju sa nadležnim institucijama u vaše ime.

Ko može biti paušalac?

U nastavku je dat ceo spisak šifara delatnosti koje mogu biti paušalno oporezovane. U prvoj koloni oznaka „Rep“ znači da se polazna osnovica za paušal utvrđuje na nivou Republike, dok prazno polje u istoj koloni označava da se osnovica obračunava na nivou grada, opštine ili grada Beograda. U drugoj koloni oznaka „Sed“ ukazuje na to da na visinu obaveze utiče i element registrovanog sedišta delatnosti. Treća kolona sadrži podatke o elementu starosti obveznika: vrednost „0,7“ znači da se primenjuje koeficijent 0,7, prazno polje podrazumeva koeficijent 0,9, dok oznaka „“ znači da starost obveznika uopšte nema uticaj na obračun. Pored ovih, na većinu šifara delatnosti mogu uticati i drugi elementi – vreme proteklo od registracije paušalca, radna sposobnost, kao i to da li je delatnost svrstana u stare ili umetničke zanate, odnosno domaću radinost. Izuzetak je šifra 4932 (taksi prevoz), označena sa „“, kod koje ovi dodatni elementi ne utiču na obračun.

1 2 3 Šifra del. Naziv delatnosti 2020. 2021. 2022. 2023.
A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 0.912 0.818 0.755 0.711
0112 Gajenje pirinča 1.994 1.787 1.650 1.554
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka 2.329 2.088 1.928 1.815
0114 Gajenje šećerne trske 1.994 1.787 1.650 1.554
0115 Gajenje duvana 1.994 1.787 1.650 1.554
0116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana 1.994 1.787 1.650 1.554
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 2.033 1.823 1.682 1.584
0121 Gajenje grožđa 2.288 2.052 1.894 1.783
0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća 1.715 1.538 1.419 1.337
0125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća 2.099 1.882 1.737 1.636
0127 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka 1.959 1.756 1.621 1.526
0128 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja 1.191 1.068 0.986 0.928
0129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka 1.472 1.320 1.219 1.147
0130 Gajenje sadnog materijala 1.959 1.756 1.621 1.527
0141 Uzgoj muznih krava 1.746 1.566 1.445 1.361
0142 Uzgoj drugih goveda i bivola 1.647 1.477 1.363 1.284
0143 Uzgoj konja i drugih kopitara 1.764 1.582 1.460 1.375
0145 Uzgoj ovaca i koza 1.184 1.061 0.980 0.923
0146 Uzgoj svinja 1.658 1.487 1.372 1.292
0147 Uzgoj živine 1.676 1.503 1.387 1.306
0149 Uzgoj ostalih životinja 2.048 1.836 1.695 1.596
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja 1.935 1.735 1.602 1.508
0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada 2.180 1.955 1.805 1.699
0162 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja 1.586 1.422 1.313 1.236
0163 Aktivnosti posle žetve 1.848 1.657 1.529 1.440
0210 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti 1.839 1.648 1.522 1.433
0220 Seča drveća 1.781 1.597 1.474 1.388
0230 Sakupljanje šumskih plodova 1.343 1.204 1.111 1.047
0240 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom 1.947 1.746 1.612 1.518
0312 Slatkovodni ribolov 1.902 1.706 1.574 1.483
0322 Slatkovodne akvakulture 2.888 2.589 2.390 2.250
B RUDARSTVO
0811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede 2.592 2.323 2.145 2.020
0812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina 2.331 2.090 1.929 1.816
0899 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala 2.561 2.296 2.119 1.995
0990 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda 1.182 1.060 0.979 0.921
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
1011 Prerada i konzervisanje mesa 2.468 2.213 2.042 1.923
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa 2.694 2.416 2.230 2.100
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina 2.809 2.518 2.325 2.189
1020 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca 1.665 1.493 1.378 1.298
1031 Prerada i konzervisanje krompira 1.980 1.775 1.638 1.543
1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća 2.065 1.852 1.709 1.609
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 1.821 1.633 1.507 1.419
1041 Proizvodnja ulja i masti 1.565 1.403 1.296 1.220
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti 1.819 1.630 1.505 1.417
1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva 2.201 1.974 1.822 1.716
1052 Proizvodnja sladoleda 3.281 2.942 2.715 2.557
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda 2.374 2.129 1.965 1.850
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda 2.529 2.267 2.093 1.971
Sed 1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača 2.711 2.431 2.244 2.113
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača 2.588 2.320 2.142 2.017
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna 2.774 2.487 2.296 2.162
1081 Proizvodnja šećera 1.819 1.630 1.505 1.417
1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda 1.752 1.571 1.450 1.366
1083 Prerada čaja i kafe 1.776 1.592 1.469 1.384
1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani 1.663 1.491 1.376 1.296
1085 Proizvodnja gotovih jela 2.243 2.011 1.856 1.748
1086 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane 2.402 2.154 1.988 1.872
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 1.995 1.789 1.651 1.555
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 2.042 1.831 1.690 1.591
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce 4.193 3.759 3.470 3.268
1101 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića 2.186 1.960 1.809 1.703
1102 Proizvodnja vina od grožđa 2.304 2.066 1.907 1.796
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina 1.847 1.656 1.529 1.440
1105 Proizvodnja piva 3.515 3.151 2.909 2.739
1106 Proizvodnja slada 1.819 1.630 1.505 1.417
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode 1.765 1.582 1.461 1.376
1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana 1.475 1.322 1.220 1.149
1320 Proizvodnja tkanina 1.689 1.514 1.398 1.316
1330 Dovršavanje tekstila 1.842 1.651 1.524 1.435
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala 1.567 1.405 1.297 1.221
1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće 2.176 1.951 1.801 1.695
1393 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod 1.342 1.203 1.111 1.046
1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža 1.435 1.287 1.188 1.119
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće 2.028 1.818 1.678 1.581
1396 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila 2.239 2.007 1.853 1.745
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta 2.010 1.802 1.664 1.567
1411 Proizvodnja kožne odeće 2.295 2.058 1.899 1.789
1412 Proizvodnja radne odeće 2.114 1.896 1.750 1.648
1413 Proizvodnja ostale odeće 2.085 1.869 1.725 1.625
1414 Proizvodnja rublja 1.961 1.758 1.623 1.528
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora 2.174 1.949 1.799 1.694
1420 Proizvodnja proizvoda od krzna 2.513 2.253 2.080 1.958
1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa 1.774 1.590 1.468 1.382
1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće 1.539 1.380 1.273 1.199
1511 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna 2.051 1.839 1.698 1.599
Sed 1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa 1.976 1.771 1.635 1.540
1520 Proizvodnja obuće 2.244 2.012 1.857 1.749
1610 Rezanje i obrada drveta 2.269 2.035 1.878 1.769
1621 Proizvodnja furnira i ploča od drveta 2.398 2.150 1.985 1.869
1622 Proizvodnja parketa 3.834 3.437 3.173 2.988
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 2.750 2.465 2.276 2.143
1624 Proizvodnja drvne ambalaže 2.391 2.144 1.979 1.863
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća 1.914 1.716 1.584 1.492
1712 Proizvodnja papira i kartona 3.100 2.780 2.566 2.416
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona 2.570 2.305 2.127 2.003
1722 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 2.369 2.124 1.961 1.847
1723 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira 2.727 2.445 2.257 2.125
1724 Proizvodnja tapeta 3.162 2.835 2.617 2.464
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona 2.251 2.018 1.863 1.754
1811 Štampanje novina 2.146 1.924 1.776 1.672
1812 Ostalo štampanje 2.688 2.410 2.224 2.094
1813 Usluge pripreme za štampu 3.121 2.798 2.583 2.432
Sed 1814 Knjigovezačke i srodne usluge 2.744 2.460 2.271 2.139
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa 3.548 3.181 2.936 2.765
1910 Proizvodnja produkata koksovanja 1.754 1.573 1.452 1.367
2012 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata 2.560 2.296 2.119 1.995
2013 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija 1.927 1.728 1.595 1.502
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija 1.363 1.222 1.128 1.062
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja 2.176 1.951 1.800 1.695
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima 1.957 1.755 1.620 1.525
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova 2.620 2.349 2.168 2.042
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje 1.843 1.653 1.526 1.437
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata 2.114 1.896 1.750 1.648
2052 Proizvodnja sredstava za lepljenje 3.799 3.406 3.144 2.960
2053 Proizvodnja eteričnih ulja 1.521 1.364 1.259 1.186
2059 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda 2.736 2.453 2.264 2.132
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila 2.291 2.054 1.896 1.785
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 3.122 2.799 2.584 2.433
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike 2.858 2.562 2.365 2.227
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike 2.873 2.576 2.378 2.239
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo 2.898 2.598 2.398 2.258
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike 3.137 2.813 2.596 2.445
2311 Proizvodnja ravnog stakla 2.358 2.114 1.951 1.837
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla 2.824 2.532 2.337 2.201
2313 Proizvodnja šupljeg stakla 1.851 1.659 1.532 1.442
2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode 1.937 1.737 1.603 1.509
2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda 2.570 2.304 2.126 2.002
2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča 2.989 2.680 2.474 2.329
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline 2.526 2.265 2.091 1.969
2341 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta 1.687 1.513 1.397 1.315
2343 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike 2.580 2.314 2.136 2.011
2349 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda 2.004 1.796 1.658 1.561
2352 Proizvodnja kreča i gipsa 1.768 1.585 1.463 1.378
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo 2.805 2.514 2.321 2.186
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo 1.961 1.758 1.623 1.528
2363 Proizvodnja svežeg betona 2.699 2.420 2.234 2.103
2364 Proizvodnja maltera 2.335 2.093 1.932 1.820
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima 1.630 1.462 1.349 1.271
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa 2.359 2.115 1.953 1.839
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena 3.076 2.758 2.546 2.397
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda 1.640 1.470 1.357 1.278
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala 3.222 2.888 2.666 2.511
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga 2.208 1.980 1.827 1.721
2433 Hladno oblikovanje profila 2.070 1.856 1.713 1.613
2441 Proizvodnja plemenitih metala 2.646 2.372 2.190 2.062
2442 Proizvodnja aluminijuma 2.315 2.075 1.916 1.804
2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala 5.584 5.006 4.621 4.351
2451 Livenje gvožđa 4.785 4.290 3.960 3.729
2453 Livenje lakih metala 3.344 2.998 2.768 2.606
2454 Livenje ostalih obojenih metala 3.114 2.792 2.577 2.427
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija 2.783 2.495 2.303 2.169
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora 2.524 2.263 2.089 1.967
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje 2.346 2.103 1.942 1.828
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera 3.099 2.779 2.565 2.415
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje 2.490 2.232 2.061 1.940
2540 Proizvodnja oružja i municije 4.262 3.821 3.527 3.321
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 1.616 1.449 1.338 1.260
2561 Obrada i prevlačenje metala 2.841 2.547 2.351 2.214
2562 Mašinska obrada metala 2.747 2.463 2.273 2.141
2571 Proizvodnja sečiva 1.676 1.503 1.387 1.306
2572 Proizvodnja brava i okova 2.256 2.022 1.867 1.758
2573 Proizvodnja alata 2.754 2.469 2.279 2.146
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže 1.490 1.336 1.233 1.161
2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala 2.434 2.182 2.014 1.897
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 2.620 2.349 2.168 2.042
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda 3.025 2.712 2.503 2.357
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda 2.817 2.526 2.332 2.196
2611 Proizvodnja elektronskih elemenata 2.733 2.450 2.262 2.130
2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča 3.487 3.126 2.886 2.717
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme 3.053 2.737 2.527 2.379
2630 Proizvodnja komunikacione opreme 2.482 2.225 2.054 1.934
2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju 2.757 2.472 2.282 2.148
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata 3.155 2.829 2.611 2.459
2652 Proizvodnja satova 2.301 2.063 1.904 1.793
2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme 2.228 1.997 1.844 1.736
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme 2.444 2.191 2.023 1.905
2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora 2.425 2.175 2.007 1.890
2712 Proizvodnja opreme za distribuciju el. energije i opreme za upravljanje el. Energ. 3.020 2.708 2.499 2.353
2720 Proizvodnja baterija i akumulatora 2.155 1.932 1.783 1.679
2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana 3.135 2.810 2.594 2.443
2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova 3.670 3.290 3.037 2.860
2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje 2.494 2.236 2.064 1.944
2751 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo 2.340 2.098 1.936 1.823
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo 1.979 1.775 1.638 1.543
2790 Proizvodnja ostale električne opreme 2.628 2.357 2.175 2.048
2811 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila 2.331 2.090 1.929 1.817
2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja 2.790 2.501 2.309 2.174
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora 2.543 2.280 2.105 1.982
2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila 3.613 3.239 2.990 2.816
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata 2.701 2.421 2.235 2.105
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika 3.352 3.006 2.774 2.613
2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje 2.779 2.492 2.300 2.166
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima 2.307 2.068 1.909 1.798
2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo 2.793 2.504 2.311 2.177
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene 2.631 2.359 2.177 2.050
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo 2.588 2.320 2.142 2.017
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala 2.555 2.290 2.114 1.991
2849 Proizvodnja ostalih alatnih mašina 2.266 2.032 1.875 1.766
2892 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo 2.411 2.161 1.995 1.879
2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana 2.757 2.472 2.282 2.149
2894 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože 1.748 1.567 1.447 1.362
2895 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona 2.293 2.056 1.898 1.787
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume 3.263 2.926 2.701 2.543
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene 2.903 2.602 2.402 2.262
2910 Proizvodnja motornih vozila 3.427 3.072 2.836 2.671
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice 2.120 1.901 1.754 1.652
2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila 2.544 2.280 2.105 1.982
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila 2.319 2.079 1.919 1.807
3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata 2.593 2.325 2.146 2.021
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu 4.122 3.696 3.411 3.212
3020 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila 2.927 2.624 2.423 2.281
3030 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme 3.270 2.931 2.706 2.548
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica 2.684 2.407 2.222 2.092
3099 Proizvodnja ostale transportne opreme 0.947 0.849 0.784 0.738
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore 3.046 2.731 2.521 2.374
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja 2.632 2.360 2.178 2.051
3103 Proizvodnja madraca 2.971 2.664 2.459 2.316
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja 2.641 2.368 2.185 2.058
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta 3.350 3.004 2.773 2.611
3213 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda 1.844 1.653 1.526 1.437
3220 Proizvodnja muzičkih instrumenata 1.842 1.652 1.525 1.436
3230 Proizvodnja sportske opreme 1.924 1.725 1.592 1.500
3240 Proizvodnja igara i igračaka 2.445 2.192 2.024 1.906
3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala 3.191 2.861 2.641 2.487
3291 Proizvodnja metli i četki 1.307 1.172 1.082 1.019
3299 Proizvodnja ostalih predmeta 2.107 1.889 1.744 1.642
3311 Popravka metalnih proizvoda 2.502 2.243 2.071 1.950
3312 Popravka mašina 2.633 2.361 2.179 2.052
3313 Popravka elektronske i optičke opreme 2.900 2.600 2.400 2.260
Sed 3314 Popravka električne opreme 2.734 2.451 2.263 2.131
3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca 3.065 2.748 2.536 2.388
3316 Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica 4.064 3.644 3.363 3.167
3317 Popravka i održavanje druge transportne opreme 2.205 1.977 1.825 1.718
3319 Popravka ostale opreme 2.523 2.262 2.088 1.966
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme 2.824 2.532 2.337 2.201
D SNABDEVANJE EL. ENERGIJOM, GASOM, PAROM…
3511 Proizvodnja električne energije 2.528 2.266 2.092 1.970
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija 2.924 2.621 2.419 2.278
E SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM …
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 3.550 3.183 2.938 2.767
3700 Uklanjanje otpadnih voda 2.387 2.140 1.975 1.860
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan 2.087 1.871 1.727 1.626
3812 Skupljanje opasnog otpada 2.439 2.187 2.019 1.901
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan 1.658 1.486 1.372 1.292
3831 Demontaža olupina 2.191 1.964 1.813 1.707
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala 1.967 1.764 1.628 1.533
F GRAĐEVINARSTVO
4110 Razrada građevinskih projekata 3.325 2.981 2.752 2.591
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 3.006 2.695 2.488 2.343
4211 Izgradnja puteva i autoputeva 3.108 2.786 2.572 2.422
4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica 3.863 3.463 3.197 3.010
4213 Izgradnja mostova i tunela 4.265 3.823 3.529 3.323
4221 Izgradnja cevovoda 2.745 2.461 2.271 2.139
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova 2.765 2.479 2.288 2.155
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata 3.089 2.770 2.557 2.407
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina 3.584 3.213 2.966 2.793
4311 Rušenje objekata 3.425 3.071 2.834 2.669
4312 Pripremna gradilišta 3.131 2.807 2.591 2.440
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem 3.286 2.946 2.719 2.561
4321 Postavljanje električnih instalacija 2.814 2.523 2.329 2.193
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema 2.769 2.482 2.291 2.158
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu 3.177 2.849 2.630 2.476
4331 Malterisanje 3.148 2.823 2.605 2.454
4332 Ugradnja stolarije 3.126 2.802 2.587 2.436
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga 2.842 2.548 2.352 2.215
4334 Bojenje i zastakljivanje 2.717 2.436 2.249 2.118
4339 Ostali završni radovi 3.239 2.904 2.681 2.524
4391 Krovni radovi 3.063 2.746 2.535 2.387
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 3.342 2.996 2.766 2.604
G TRG. NA VELIKO I TRG. NA MALO; POPRAVKA MOT. VOZILA…
4520 Održavanje i popravka motornih vozila 2.627 2.356 2.174 2.048
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstil. sirovina i polupr. 2.307 2.069 1.910 1.798
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala 3.515 3.151 2.909 2.739
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona 2.855 2.560 2.363 2.225
4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe 3.945 3.537 3.265 3.074
4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože 3.383 3.033 2.800 2.636
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana 3.349 3.002 2.771 2.610
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda 3.174 2.846 2.627 2.474
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda 3.194 2.864 2.643 2.489
4781 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama 1.891 1.695 1.565 1.474
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama 1.717 1.539 1.421 1.338
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 1.774 1.590 1.468 1.382
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca 1.984 1.779 1.642 1.546
H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE
4920 Železnički prevoz tereta 3.215 2.882 2.661 2.505
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 2.457 2.203 2.033 1.915
Rep *** *** 4932 Taksi prevoz 1.279 1.256 1.244 1.244
Rep 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju 2.731 2.449 2.260 2.128
4941 Drumski prevoz tereta 3.079 2.760 2.548 2.399
4942 Usluge preseljenja 2.299 2.061 1.903 1.792
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima 2.663 2.388 2.204 2.076
5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima 3.274 2.935 2.709 2.551
5110 Vazdušni prevoz putnika 3.691 3.309 3.054 2.876
5210 Skladištenje 2.450 2.197 2.028 1.909
5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju 2.690 2.412 2.226 2.096
5222 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju 4.456 3.995 3.688 3.473
5224 Manipulacija teretom 2.851 2.557 2.360 2.222
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju 3.247 2.911 2.687 2.531
5320 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa 3.214 2.882 2.660 2.505
I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE
5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak 3.398 3.046 2.812 2.648
5590 Ostali smeštaj 3.398 3.046 2.812 2.648
Sed 5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta 2.644 2.371 2.188 2.061
5621 Ketering 2.886 2.587 2.388 2.249
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane 2.886 2.587 2.388 2.249
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića 2.886 2.587 2.388 2.249
J INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
5811 Izdavanje knjiga 3.281 2.942 2.716 2.557
5813 Izdavanje novina 2.651 2.377 2.194 2.066
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja 3.245 2.909 2.685 2.529
5819 Ostala izdavačka delatnost 3.315 2.972 2.743 2.583
5821 Izdavanje računarskih igara 2.289 2.052 1.895 1.784
5829 Izdavanje ostalih softvera 2.638 2.365 2.183 2.056
Rep 5911 Proizvod. kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa 3.486 3.126 2.885 2.717
5912 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinemat. dela i tel. programa 3.478 3.118 2.878 2.710
5913 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa 3.572 3.203 2.956 2.784
5914 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela 2.768 2.481 2.291 2.157
5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike 3.164 2.837 2.618 2.466
6010 Emitovanje radio-programa 3.388 3.037 2.804 2.640
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa 3.339 2.993 2.763 2.602
6110 Kablovske telekomunikacije 2.906 2.606 2.405 2.265
6120 Bežične telekomunikacije 3.163 2.836 2.618 2.465
6130 Satelitske telekomunikacije 2.710 2.430 2.243 2.112
6190 Ostale telekomunikacione delatnosti 3.392 3.041 2.807 2.643
